Stundenpläne 2025/26
| Stundenplan 1A | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | GWB | SL | BUB | M | BUB |
| 2. Stunde | M | D | E | E | MUSI |
| 3. Stunde | D | TD | D | E | D |
| 4. Stunde | KG | TD | BSP | BSP | E |
| 5. Stunde | KG | M | M | MUSI | |
| 6. Stunde | BSP | BSP | GWB | DGB | |
| 7. Stunde | BSP | BSP | REL | REL | |
| Stundenplan 1B | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | MUSI | D | M | D | REL |
| 2. Stunde | D | E | GWB | M | D |
| 3. Stunde | M | M | E | BUB | KG |
| 4. Stunde | E | MUSI | BSP | BSP | KG |
| 5. Stunde | GWB | SL | REL | E | |
| 6. Stunde | BSP | BSP | BUB | TD | |
| 7. Stunde | BSP | BSP | DGB | TD | |
| Stundenplan 2A |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | BSP | E | REL | GWB | E |
| 2. Stunde | BSP | MUSI | D | D | GWB |
| 3. Stunde | E | D | M | SL | DGB |
| 4. Stunde | D | M | GPB | E | M |
| 5. Stunde | PH | BUB | PH | REL | M |
| 6. Stunde | BSP | BSP | TD | KG | GPB |
| 7. Stunde | BSP | BSP | TD | KG | |
| Stundenplan 2B | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | BSP | E | GWB | GPB | E |
| 2. Stunde | BSP | BUB | D | D | GPB |
| 3. Stunde | E | D | M | REL | MUSI |
| 4. Stunde | D | M | PH | E | M |
| 5. Stunde | SL | GWB | DGB | PH | M |
| 6 .Stunde | BSP | BSP | TD | REL | KG |
| 7. Stunde | BSP | BSP | TD | KG | |
| Stundenplan 3A | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | D | BUB | D | E | D |
| 2. Stunde | E | M | M | M | E |
| 3. Stunde | BSP | GWB | PH | D | M |
| 4. Stunde | BSP | GPB | MUSI | TD | REL |
| 5. Stunde | BUB | E | EH | TD | BBO |
| 6. Stunde | DGB | BSP | EH | SP | SP |
| 7. Stunde | REL | CH | EH | SP | SP |
| Stundenplan 3B | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | D | REL | D | E | D |
| 2. Stunde | E | M | M | M | E |
| 3. Stunde | BSP | BUB | GPB | D | M |
| 4. Stunde | BSP | PH | GWB | KG | BUB |
| 5.Stunde | BBO | E | EH | KG | REL |
| 6. Stunde | CH | BSP | EH | SP | SP |
| 7. Stunde | MUSI | DGB | EH | SP | SP |
| Stundenplan 4A | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | E | M | E | D | M |
| 2. Stunde | GPB | D | BBO | BUB | D |
| 3. Stunde | DGB | E | D | M | E |
| 4. Stunde | CH | GPB | M | REL | TD |
| 5. Stunde | BSP | EH | GWB | BSP | TD |
| 6. Stunde | REL | EH | PH | SP | SP |
| 7. Stunde | MUSI | EH | BSP | SP | SP |
| Stundenplan 4B | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | E | M | E | D | M |
| 2. Stunde | REL | D | BUB | PH | D |
| 3. Stunde | GPB | E | D | M | E |
| 4. Stunde | MUSI | DGB | M | GPB | KG |
| 5. Stunde | BSP | EH | REL | BSP | KG |
| 6. Stunde | BBO | EH | GWB | SP | SP |
| 7. Stunde | CH | EH | BSP | SP | SP |


