Stundenpläne 2026/27
| Stundenplan 1A | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | BUB | KG | M | TD | R |
| 2. Stunde | E | KG | BUB | TD | E |
| 3. Stunde | D | GWB | D | M | PH |
| 4. Stunde | M | M | E | BSP | GPB |
| 5. Stunde | DGB | E | MU | BSP | D |
| 6. Stunde | BSP | BSP | R | D | DGB |
| 7. Stunde | BSP | BSP | |||
| Stundenplan 2A |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | BSP | SL | D | BUB | E |
| 2. Stunde | BSP | D | E | MU | GWB |
| 3. Stunde | M | GWB | M | D | DGB |
| 4. Stunde | E | KG | M | M | M |
| 5. Stunde | PH | KG | GWB | E | M |
| 6. Stunde | BSP | BSP | GPB | TD | GPB |
| 7. Stunde | BSP | BSP | R | TD | |
| Stundenplan 2B | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | BSP | MU | D | GWB | PH |
| 2. Stunde | BSP | D | E | PH | E |
| 3. Stunde | M | GPB | M | D | SL |
| 4. Stunde | E | R | M | M | BUB |
| 5. Stunde | GWB | R | KG | E | D |
| 6 .Stunde | BSP | BSP | KG | GPB | TD |
| 7. Stunde | BSP | BSP | DGB | TD | |
| Stundenplan 3A | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | M | D | BUB | R | M |
| 2. Stunde | BUB | R | M | D | D |
| 3. Stunde | BSP | M | E | E | KG/TD |
| 4. Stunde | BSP | E | BSP | GWB | KG/TD |
| 5. Stunde | EH | DGB | D | MU | E |
| 6. Stunde | EH | GPB | BBO | SP | SP |
| 7. Stunde | EH | CH | PH | SP | SP |
| Stundenplan 3B | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | M | D | DGB | BUB | M |
| 2. Stunde | R | PH | M | D | D |
| 3. Stunde | BSP | M | E | E | KG/TD |
| 4. Stunde | BSP | E | BSP | BBO | KG/TD |
| 5.Stunde | EH | BUB | D | R | E |
| 6. Stunde | EH | CH | MU | SP | SP |
| 7. Stunde | EH | GPB | GWB | SP | SP |
| Stundenplan 4A | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | R | GWB | M | DGB | D |
| 2. Stunde | M | E | D | E | M |
| 3. Stunde | E | PH | GPB | M | GPB |
| 4. Stunde | MU | D | R | CH | E |
| 5. Stunde | KG/TD | EH | BBO | D | BUB |
| 6. Stunde | KG/TD | EH | BSP | SP | SP |
| 7. Stunde | EH | BSP | SP | SP | |
| Stundenplan 4B | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Stunde | BUB | GPB | M | GPB | D |
| 2. Stunde | M | E | D | E | M |
| 3. Stunde | E | R | CH | M | DGB |
| 4. Stunde | R | D | GWB | MU | E |
| 5. Stunde | KG/TD | EH | BBO | D | PH |
| 6. Stunde | KG/TD | EH | BSP | SP | SP |
| 7. Stunde | EH | BSP | SP | SP | |


